หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET22


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 13,914.23 11.35 10,034.28 8.19 3,879.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,430.99 9.33 9,954.28 8.12 1,476.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 41,024.45 33.47 38,554.88 31.46 2,469.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 56,192.50 45.85 64,018.73 52.23 -7,826.23 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 มิ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 30,551.67 11.81 24,223.69 9.36 6,327.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 23,811.95 9.20 20,945.90 8.10 2,866.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 86,045.43 33.26 80,092.43 30.96 5,953.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 118,294.86 45.73 133,441.89 51.58 -15,147.03 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 839,653.16 11.98 765,739.09 10.92 73,914.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 711,912.62 10.15 711,576.08 10.15 336.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,505,181.52 35.73 2,693,157.62 38.41 -187,976.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,953,967.40 42.14 2,840,241.90 40.51 113,725.50 -

 

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 31.34 2.47 38.08 3.00 -6.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12.63 1.00 10.08 0.79 2.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 90.97 7.18 50.77 4.00 40.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,132.89 89.36 1,168.90 92.20 -36.01 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 มิ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 75.94 2.23 49.53 1.45 26.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 23.38 0.69 23.26 0.68 0.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 175.31 5.15 113.63 3.34 61.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,131.18 91.94 3,219.40 94.53 -88.22 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 981.04 1.47 641.88 0.96 339.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 376.53 0.56 117.94 0.18 258.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,036.92 6.05 3,400.61 5.10 636.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 61,322.82 91.91 62,556.88 93.76 -1,234.06 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!