หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET23


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,343.33 5.63 4,760.52 11.45 -2,417.19 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,393.18 12.97 5,631.90 13.54 -238.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,553.11 37.40 15,155.92 36.44 397.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,301.09 44.00 16,042.38 38.57 2,258.71 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 71,511.87 8.64 83,677.98 10.11 -12,166.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 105,839.72 12.79 103,502.28 12.51 2,337.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 293,485.02 35.47 307,233.51 37.13 -13,748.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 356,630.87 43.10 333,053.69 40.25 23,577.17 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 26 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,339,309.01 10.78 1,283,302.78 10.33 56,006.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,310,973.22 10.55 1,306,324.60 10.51 4,648.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,372,591.21 35.18 4,664,013.69 37.53 -291,422.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,405,703.93 43.49 5,174,936.29 41.64 230,767.64 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4.61 0.33 5.65 0.40 -1.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.44 0.03 0.44 0.03 - -
นักลงทุนต่างประเทศ 54.60 3.90 60.90 4.35 -6.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,339.77 95.74 1,332.42 95.21 7.35 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 386.37 1.38 447.29 1.60 -60.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 45.72 0.16 51.02 0.18 -5.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,707.60 6.09 1,964.35 7.01 -256.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,887.70 92.37 25,564.73 91.21 322.97 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 26 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,957.77 1.26 2,262.02 0.96 695.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,025.87 0.44 744.69 0.32 281.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,413.62 6.13 12,936.91 5.50 1,476.71 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 216,745.93 92.18 219,199.57 93.22 -2,453.63 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!