หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET57


หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 มิ.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 02 มิ.ย. 2563 
 The Stock Exchange of Thailand
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
(หุ้น) (บาท)
AAV 1,000,000 2,080,000.00 1.07%
ADVANC 31,700 6,117,250.00 0.53%
AMATA 505,000 7,374,300.00 1.41%
AOT 763,900 48,697,475.00 0.96%
BAFS 15,100 365,420.00 0.73%
BANPU 3,105,000 20,347,125.00 2.39%
BBL 610,900 70,237,950.00 4.06%
BDMS 127,600 2,883,760.00 0.46%
BDMS-R 13,800 311,880.00 0.05%
BEC 34,000 147,560.00 0.28%
BEM 426,200 4,198,320.00 0.77%
BFIT 50,000 1,550,000.00 0.87%
BGRIM 156,200 8,630,550.00 0.60%
BH 16,700 2,034,750.00 0.97%
BTS 1,404,000 16,567,600.00 1.16%
CBG 19,600 1,935,500.00 0.34%
CK 100,000 1,740,000.00 1.05%
CKP 510,900 2,319,486.00 2.63%
COM7 2,000 50,500.00 0.03%
CPF 37,900 1,203,325.00 0.17%
CPF-R 400,000 12,700,000.00 1.84%
CPN 23,500 1,204,375.00 0.33%
CRC 16,500 631,125.00 0.19%
DTAC 35,800 1,568,325.00 1.07%
DTAC-R 1,200 52,500.00 0.04%
E1VFVN3001 4,292 80,689.60 35.54%
EGCO 22,500 6,230,000.00 1.55%
EPG 200,000 1,025,000.00 2.75%
ERW 500,000 1,740,000.00 1.59%
ESSO 700,000 4,345,000.00 0.58%
GPSC 374,900 29,635,700.00 1.79%
GULF 492,300 18,948,550.00 1.09%
HMPRO 645,700 9,645,900.00 2.44%
INTUCH 67,800 3,621,650.00 0.41%
IRPC 1,369,000 3,903,870.00 0.91%
IVL 391,200 11,794,900.00 1.57%
JAS 960,900 3,632,202.00 2.48%
KBANK 115,200 11,460,975.00 0.50%
KBANK-R 5,000 497,500.00 0.02%
KCE 592,500 11,305,500.00 3.44%
KTB 228,400 2,455,300.00 0.46%
KTC 339,400 12,300,250.00 0.35%
KTC-R 1,000 35,250.00 0.00%
LH 1,042,000 7,967,440.00 1.10%
MAJOR 2,900 49,590.00 0.06%
MEGA 2,500 88,125.00 0.06%
MINT 1,453,600 28,187,160.00 2.15%
MTC 22,000 1,215,000.00 0.31%
PLANB 114,000 665,400.00 0.65%
PTG 250,000 4,090,000.00 0.49%
PTT 33,300 1,223,775.00 0.06%
PTTEP 61,400 5,403,550.00 0.33%
PTTGC 975,900 44,696,125.00 2.89%
RATCH 23,400 1,612,800.00 0.45%
SCB 68,800 5,238,925.00 0.47%
SCC 17,500 6,121,500.00 0.48%
SPALI 400,000 6,050,000.00 2.82%
STA 260,000 7,222,500.00 0.64%
STEC 8,900 137,950.00 0.11%
SUPER 27,000,000 24,300,000.00 1.79%
TASCO 120,000 2,886,000.00 0.44%
TCAP 60,400 2,360,925.00 0.53%
TISCO 107,100 8,338,800.00 1.13%
TKN 68,500 657,600.00 0.38%
TMB 19,453,700 23,176,193.00 3.22%
TOA 25,000 926,250.00 0.62%
TOP 137,600 6,301,925.00 0.49%
TRUE 2,128,200 8,123,442.00 2.59%
WHA 1,528,400 4,906,164.00 0.80%
 
หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!