หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET61


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,061.84 8.01 2,891.31 7.57 170.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,053.06 13.23 5,002.37 13.09 50.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,977.71 36.59 15,465.38 40.48 -1,487.67 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,113.36 42.17 14,846.91 38.86 1,266.45 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 78,451.07 9.02 90,689.39 10.43 -12,238.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 108,392.53 12.46 105,693.37 12.15 2,699.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 319,906.63 36.78 339,082.33 38.99 -19,175.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 362,916.05 41.73 334,201.18 38.43 28,714.86 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,263,004.32 10.93 1,194,195.84 10.34 68,808.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,200,040.86 10.39 1,197,357.06 10.36 2,683.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,059,951.56 35.14 4,333,611.95 37.51 -273,660.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,029,129.45 43.53 4,826,961.34 41.78 202,168.11 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 33.09 1.92 18.41 1.07 14.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6.49 0.38 1.86 0.11 4.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 79.64 4.62 86.01 4.99 -6.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,603.64 93.08 1,616.57 93.83 -12.94 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 403.21 1.08 359.91 0.96 43.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 135.01 0.36 145.24 0.39 -10.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,190.79 5.85 2,005.77 5.35 185.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 34,744.90 92.72 34,962.99 93.30 -218.09 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,551.53 1.24 1,794.16 0.87 757.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 978.04 0.48 692.69 0.34 285.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,595.71 6.13 10,886.15 5.30 1,709.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 189,198.93 92.15 191,951.21 93.49 -2,752.28 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!